Sveitsiläis-suomalainen kauppayhdistys: Ajankohtaista

Ohita navigointi
Sveitsi.fi | Etusivu | Ajankohtaista | handel@sveitsi.fi

Ajankohtaista

KUTSU KAUPPAYHDISTYKSEN OMAAN LOOSIIN JÄÄKIEKON MM-KISOISSA 8.5.2012 SUOMI-SVEITSI OTTELUUN
13.10.2011

VIERAILU SANTAHAMINAAN 29.9.2011 klo 17.00-20.00
8.9.2011

SVEITSI-SUOMI GOLFIN TULOKSET 2011
8.9.2011

Jäsenkirje kesäkuu 2011
14.6.2011

SCHWEIZ-FINNLAND GOLF 1.9.2011 KURK GOLFISSA
14.6.2011

Sveitsi-Suomi Golfin tulokset
10.9.2010

SCHWEIZ-FINNLAND GOLF 1.9.2010
29.6.2010

 

Sveitsi-Suomi Golfin tulokset

10.9.2010

1. syyskuuta järjestetty Sveitsi-Suomi golf oli jälleen täysosuma. Sään suosiessa 33 kilpailijaa nauttivat erinomaisista peliolosuhteista ja palkintopöydällä oli tarjolla runsaasti mammonaa niin menestyneille kuin rankingissä myöhemminkin tulleille.

Tämän vuoden mestari oli TIMO JOKINEN ja erikoispalkinot voittivat Mårten Janson (Pisin drive 217 metriä) sekä Timo Jokinen (Lähimmäksi lippua 337 cm).

TULOKSET

1 * JOKINEN, Timo (25) TGS (101-1806) 13,2 14 F 37
2 * SAULO, Jyrki (3) KGV () 15,1 16 F 33
3 * OJANPERÄ, Jarmo (35) Tuusulan Golfklubi (80-2533) 21,7 24 F 30
4 * KAUPPI, Aaro (22) EeG (33-4052) 23,2 25 F 30
5 * JUSELIUS, Jussi (4) Ruukkigolf (68-1495) 27 30 F 30
6 * KRÖGER, Virpi (29) Kurk Golf (33-2756) 30,7 33 F 30
7 * VIRTANEN, Jukka (26) NGK () 16,9 18 F 29
8 * RAUTANEN, Markku (11) Master Golf Club (41-3671) 21,7 24 F 29
9 * TORPPO, Sampo (36) KGV () 18,8 20 F 28
10 * TERVOLA, Antti (5) Tuusulan Golfklubi (80-1116) 20,1 22 F 28
11 * KASURINEN, Veikko (7) EGS (41-10082) 11,5 12 F 27
12 ISONEN-SJÖLUND, Nina (30) Sarfvik Golfklubi ry (70-1331) 21,4 23 F 27
13 * ESTLANDER, Ursula (15) Kurk Golf (33-41) 21,9 23 F 27
14 ROINI, Marko (27) Vuosaari Golf Helsinki (99-623) 24,8 27 F 27
15 * JANSON, Mårten (20) Nordcenter Golf & Country Club (48-100321) 14 15 F 25
16 * PALIN, Samuli (24) Master Golf Club (41-4627) 10,1 10 F 22
17 * KAUPPILA, Teppo (33) St. Laurence Golf (76-1979) 18,3 20 F 22
18 * NIIRANEN, Aila (12) Espoon Golfseura (6-2133) 13,3 14 F 21
19 SÖDERLUND, Ben (31) Kurk Golf (33-110) 14,5 15 F 20
20 * ALANKO, Jorma (14) Pickala Golf Club (55-1053) 10,9 11 F 19
21 * AUVINEN, Juha (2) Kurk Golf (33-377) 16,5 18 F 19
22 * MATTSON, Gustav (13) Kurk Golf (33-179) 22,3 24 F 19
23 * SAULO, Leena (28) Keimola Golf Vantaa (84-2582) 23,8 25 F 19
24 MATTSON, Karin (10) Kurk Golf (33-250) 26,4 28 F 19
25 * PANSCHIN, Boris (34) Hill Side Golf Club (110-283) 16,4 17 F 18
26 * KÄMÄRI, Ari (6) Salo Golf (69-675) 18,7 20 F 18
27 * TIKKALA, Jukka (21) EPG (69-810) 19,4 21 F 18
28 * SONCK, Torbjörn (9) Ruukkigolf (68-653) 19 20 F 16
29 * JÄRVINEN, Risto (8) Eerikkala Golf (106-434) 20 22 F 14
30 * WREDE, Kenneth (17) Helsingin Golfklubi (15-2589) 12,5 13 F 13
31 KUJALA, Alari (16) Keimola Golf Vantaa (84-1214) 17,2 18 F 13
32 * JÄRVINEN, Aarre (32) OGS (109-5953) 19,8 21 F 13
33 * BÜRGI, Beat (1) Switzerland () 34,1 36 F 13
NS * ÅKERLUND, Kirsi (23) Kytäjä Golf (108-855) 29,5 31 NS

Jyrki Saulo